|
Stosujemy Nasz profil to: przewodniki, mapy, plany miast,reprinty ,czasopisma,opracowania naukowe... |
|||||||||
|
Wyszukaj
|
Kupować w naszym sklepie internetowym możesz jako użytkownik anonimowy (bez rejestracji), lub jako zalogowany (zarejestrowany, posiadający w naszym serwisie konto). Posiadanie konta daje liczne udogodnienia dla kupującego. Jeżeli masz problemy z zakupem w naszym sklepie zapraszamy na stronę "Poradnik kupującego". |
Przewinięcie do poczatku - CTRL+HOME
Przewinięcie do końca - CTRL+END
| L.P. | Pozycja | Dane |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bieszczady Przewodnik dla prawdziwego turystyAutor:praca zbiorowa Cena:29,00 zł. ISBN:978-83-89188-85-4 Wydawca:Rewasz 432 strony formatu B6, 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 100 zdjęć czarno-białych w tekście, 51 szczegółowych mapek i planów miejscowości, 18 rysunków. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Wydanie XII aktualizowane i rozszerzone. Pruszków 2009.Więcej..... |
| 2 | ![]() | Bukowina. Maramuresz. Przewodnik po północnej RumuniiAutor:Figiel StanisławKrzywda Piotr Cena:39,00 zł. ISBN:978-83-89188-96-0 Wydawca:Rewasz 400 stron, plus 40 stron barwnych, 78 czarno-białych, 33 mapki i plany, 24 rzuty i schematy okładka miękka ze skrzydełkami, wewnątrz przedniego przeglądowa mapka regionu Maramuresz i Satu Mare, wewnątrz drugiego przeglądowa mapka Bukowiny. Wydanie I. Pruszków 2010.Więcej..... |
| 3 | ![]() | Gorgany PrzewodnikAutor:Dyląg Dariusz Cena:36,00 zł. ISBN:978 83 89188-74-8 Wydawca:Rewasz 368 stron formatu B6, 52 zdjęcia barwne, 136 zdjęć oraz ilustracji czarno-białych w tekście, 16 mapek i szkiców sytuacyjnych; panoramy z Mołody, Popadii, Sywuli, Płoskiej, Syniaka, Kruhłej Młaki i Taupisza. Broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami. ISBN: 978 83 89188-74-8. Wydanie I. Pruszków 2008 r..Więcej..... |
| 4 | ![]() | Czarnohora Mapa turystyczno-nazewnicza w skali 1:60 000Autor:Krukar WojciechTroll Mateusz Cena:15,00 zł. ISBN: 978-83-7530-099-4 Wydawca:Ruthenus Mapa turystyczno-nazewnicza, wymiary 68x98 cm, jednostronna, foliowana, legenda po polsku, angielsku i ukraińsku, siatka kilometrowa UTM, oryginalne nazewnictwo, zdjęcie satelitarne.Więcej..... |
| 5 | ![]() | Polska Egzotyczna t.1 PrzewodnikAutor:Rąkowski Grzegorz Cena:28,00 zł. ISBN:83-89188-37-6 Wydawca:Rewasz 384 strony tekstu, oprawa twarda, kolorowa wkładka - 32 str (56 zdjęć), 100 fotografii i rysunków czarno-białych, 40 mapek i planów. Wydanie III. Pruszków 2005.Więcej..... |
| 6 | ![]() | Gorce Przewodnik dla prawdziwego turysty. Wydanie 2004 rAutor:praca zbiorowa pod redakcją Pawła Lubońskiego Cena:15,00 zł. ISBN:83-89188-19-8 Wydawca:Rewasz 352 strony tekstu, 87 fotografii czarno-białych i rysunków, 14 planów i mapek, 12 panoramek z widokami. Wkładka kolorowa 32 stron. Na wyklejkach mapa Gorców z zaznaczonymi trasami opisanymi w przewodniku oraz legenda do mapek i planów..Więcej..... |
| 7 | ![]() | Ziemia Kłodzka PrzewodnikAutor:Brygier WaldemarDudziak Tomasz Cena:46,00 zł. ISBN:978-83-89188-95-3 Wydawca:Rewasz 496 stron, plus 32 strony barwne, 58 fotografii kolorowych, 66 czarno-białych, 32 mapki i planiki, okładka miękka ze skrzydełkami, wewnątrz przedniego przeglądowa mapka Kotliny Kłodzkiej. Uwaga: drobna czcionka.Wydanie I. Pruszków 2010.Więcej..... |
| 8 | ![]() | Beskid Śląski PrzewodnikAutor:Barański Mirosław Cena:34,00 zł. ISBN: 978 83 89188-71-7 Wydawca:Rewasz 496 stron formatu B6, 55 zdjęć barwnych, 11 zdjęć oraz ilustracji czarno-białych w tekście, 13 mapek i planów miejscowości; 10 panoram górskich, wewnątrz skrzydełek barwna mapa Beskidu Śląskiego. Broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Wydanie I. Pruszków 2008.Więcej..... |
| 9 | ![]() | Podole Przewodnik po Ukrainie Zachodniej część IIAutor:Rąkowski Grzegorz Cena:46,00 zł. ISBN:83-89188-46-5 Wydawca:Rewasz 464 strony formatu B6, 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 212 zdjęć czarno-białych w tek�cie, 23 szczegółowe mapki i plany miejscowości, 57 rzutów i planów obiektów zabytkowych. Barwna załącznikowa mapa Podola w skali 1 : 400 000 (format 60 x 55 cm). Wydanie I. Pruszków 2006.Więcej..... |
| 10 | ![]() | Polska reprint mapy z 1937 r. Mapa fizyczna w skali 1:1 250 tys. Reedycja mapy wydanej w 1939 r.Autor:praca zbiorowa Cena:11,00 zł. ISBN:83-87771-10-4 Wydawca:Centrum Kartografii Reedycja mapy wydanej przez Instytut Kartograficzny im. E. Romera. Lwów 1939 r. |
| 11 | ![]() | Tatry Polskie PrzewodnikAutor:Nyka Józef Cena:27,00 zł. ISBN:978-83-60078-10-5 Wydawca:Trawers Wydanie XVII. Latchorzew 2011. 316 stron. 39 panoram górskich, 16 mapek i planów. Oprawa miękka z dwoma skrzydełkami, szyta..Więcej..... |
| 12 | ![]() | Orla Perć Przewodnik wysokogórskiAutor:Dyląg Dariusz Cena:21,00 zł. ISBN:978-83-62460-01-4 Wydawca:Rewasz 112 stron formatu B6, 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 93 ilustracje w tekście, 3 mapki, 5 panoram. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Wydanie II . Pruszków 2010 r..Więcej..... |
| 13 | ![]() | Pogórze Przemyskie PrzewodnikAutor:Kryciński Stanisław Cena:29,00 zł. ISBN:978-83-89188-64-9 Wydawca:Rewasz 384 strony formatu B6, 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 80 ilustracji czarno-białych w tekście, 27 szczegółowych mapek i planów miejscowości, Broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Wydanie III zaktualizowane i rozszerzone. Pruszków 2007.Więcej..... |
| 14 | ![]() | Wielkie Jeziora Mazurskie Przewodnik żeglarskiAutor:Szajkowski JanSzajkowska Ilona Cena:19.00 zł. ISBN:978-83-87771-77-5 Wydawca:Centrum Kartografii 120 stron formatu B6 (wydłużonego), 131 zdjęć barwnych w tekscie, 44 kolorowe plany portów mazurskich. Broszura klejona. Oprawa miękka. ISBN: 978 83 87771-77-5. Wydanie pierwsze. Warszawa 2008.Więcej..... |
| 15 | ![]() | Wołyń Przewodnik po Ukrainie Zachodniej. Część IAutor:Rąkowski Grzegorz Cena:46,00 zł. ISBN:83-89188-32-5 Wydawca:Rewasz 464 strony formatu B6, 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 155 zdjęć czarno-białych w tekście, 23 szczegółowe mapki i plany miejscowości, 44 rzuty i plany obiektów zabytkowych. Barwna mapa załącznikowa Wołynia w skali 1 : 500 000 (format 60 x 55 cm)..Więcej..... |
| 16 | ![]() | Beskid Mały PrzewodnikAutor:Truś Radosław Cena:31,00 zł. ISBN:978 83 89188-77-9 Wydawca:Rewasz 352 strony formatu B6, 68 zdjęć barwnych, 60 zdjęć oraz ilustracji czarno-białych w tekście, 10 planów i mapek, 7 panoram. Broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Wydanie I. Pruszków 2008.Więcej..... |
Dlaczego warto założyć konto uzytkownika
© Oficyna Wydawnicza Rewasz. Dział Sprzedaży i Biuro Obsługi Klienta:
ul. Warszawska 55, 05-820 Piastów, tel. (22) 798-33-84, email rewasz@rewasz.com.pl;
Soft. wersja 5.30. © M. NAROWSKI. Aktualizacja: 04.06.11. Modyfikacja bazy
31.08.11